(相关资料图)
瑞星股份今日开启申购,发行代码为889117,本次发行价格5.07元 ,发行市盈率为16.49倍,单一账户申购上限为136.23万股。公司本次初始发行数量2868.00万股,其中,网上发行量为2294.40万股,发行后总股本为1.15亿股,根据超额配售选择权机制,华西证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售430.20万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至2724.60万股。本次发行战略配售股份合计573.60万股,占初始发行规模的20.00%。
本次发行预计募集资金总额1.45亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为1.67亿元。募集资金主要投向燃气调压设备生产扩建项目;研发中心项目。
公司主要从事燃气输配压力调节系统的设计、生产和销售,主要产品包括调压柜、调压箱、调压器、调压撬和门站等。
财务数据显示,2020年-2022年公司净利润分别为3729.29万元、4347.64万元、3760.22万元。同比变动幅度为-17.83%、16.58%、-13.51%。(数据宝)
新股申购信息
股票代码 | 836717 | 股票简称 | 瑞星股份 |
发行代码 | 889117 | 发行价(元) | 5.07 |
发行市盈率(倍) | 16.49 | 参考行业市盈率(倍) | 30.47 |
申购日期 | 2023.06.16 | 初始发行数量(万股) | 2868.00 |
超额配售启用后网上发行量(万股) | 2724.60 | 申购股数上限(万股) | 136.23 |
战略配售数量(万股) | 573.60 | 超额配售启用后发行量(万股) | 3298.20 |
公司募集资金投向
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
燃气调压设备生产扩建项目 | 11000.00 |
研发中心项目 | 5000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(万元) | 53483.11 | 51457.07 | 51616.38 |
净资产(万元) | 43567.88 | 41527.66 | 38180.02 |
营业收入(万元) | 20327.14 | 20975.82 | 21729.59 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 3760.22 | 4347.64 | 3729.29 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 3525.1296 | 3744.8693 | 3306.0105 |
基本每股收益(元) | 0.4400 | 0.5100 | 0.4300 |
稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.51 | 0.43 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.87 | 10.84 | 10.58 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 5011.12 | 6396.02 | 1684.02 |
研发投入(万元) | 987.25 | 1342.96 | 873.20 |
研发投入占营业收入比例(%) | 4.86 | 6.40 | 4.02 |
(文章来源:证券时报网)
标签: